<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livrets en ligne - Guide des super livrets en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.livrets-en-ligne.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livrets-en-ligne.fr</link>
	<description>Toute l&#039;info des super livrets en ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2011 16:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Monabanq relance son opération sur le livret d’épargne</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/monabanq-relance-son-operation-sur-le-livret-d%e2%80%99epargne</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/monabanq-relance-son-operation-sur-le-livret-d%e2%80%99epargne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[L’opération n’est pas nouvelle. Mais elle rencontra tant de succès les années précédentes que Monabanq a décidé de la reconduite cette année. Et plus précisément du 14 septembre au 24 octobre. De quoi s’agit-il ? Tout nouvel arrivant va pouvoir voir le taux de rémunération de son livret d’épargne Monabanq grimper à mesure que s’additionnent les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’opération n’est pas nouvelle. Mais elle rencontra tant de succès les années précédentes que Monabanq a décidé de la reconduite cette année. Et plus précisément du 14 septembre au 24 octobre.</p>
<p>De quoi s’agit-il ?</p>
<p>Tout nouvel arrivant va pouvoir voir le taux de rémunération de son livret d’épargne Monabanq grimper à mesure que s’additionnent les nouveaux souscripteurs. Le principe est mathématiquement des plus simples : plus il y a de monde et plus mon taux augmente.</p>
<p>Ainsi, il y a donc une forte probabilité pour que la rémunération de mon livret d’épargne Monabanq, fixée initialement à 5% bruts minima garantis, passe à 6% au cours des six semaines que va durer cette opération commerciale mise en place par la banque virtuelle.</p>
<p>C’est donc précisément parce que cette opération en question a toujours très bien fonctionné que M.Colin, directeur général de Monabanq, a décidé de la reconduire cette année.</p>
<p>M.Colin :</p>
<p>« <em>Le</em> <em>caractère viral de cette campagne a, à chaque édition, remporté un vif succès et a séduit bon nombre d’internautes, le taux de 6 % ayant été atteint avant la fin de l’opération</em> ».</p>
<p>Et celui-ci de poursuivre en invitant les futurs arrivants « à <em>souscrire dès le lancement pour pouvoir bénéficier des intérêts de quinzaines supplémentaires et de ne pas attendre que le taux atteigne son maximum pour le faire </em>».</p>
<p>Le seuil de dépôt maximal est ici fixé à 20 000 euros. Et, comme on l’a vu précédemment, le capital ne peut ensuite qu’augmenter, et ceci, à partir du taux présenté le 24 octobre et jusqu’aux dernières heures de 2011.</p>
<p>Par ailleurs, notons enfin que si l’on ouvre dans le même temps un compte bancaire chez Monabanq, on recevra une prime d’une quinzaine d’euros, laquelle sera ensuite créditée sur le compte en question. Ceci ne rendant bien sûr que plus intéressante l’opération lancée ce jour par la banque de loin la plus proche, comme le proclame son slogan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/monabanq-relance-son-operation-sur-le-livret-d%e2%80%99epargne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le  Livret + Fortuneo à 3,50 % pendant six mois</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/le-livret-fortuneo-a-350-pendant-six-mois</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/le-livret-fortuneo-a-350-pendant-six-mois#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Avec ses 11 ans d’ancienneté, Fortuneo se présente comme l’un des plus anciens prestataires de ce secteur. Restée fidèle à l’orientation qui a fait son succès, l’enseigne continue encore aujourd’hui de proposer des services bancaires toujours plus simples à utiliser pour des tarifs parmi les plus compétitifs du secteur, permettant régulièrement à l’enseigne de figurer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec ses 11 ans d’ancienneté, Fortuneo se présente comme l’un des plus anciens prestataires de ce secteur. Restée fidèle à l’orientation qui a fait son succès, l’enseigne continue encore aujourd’hui de proposer des services bancaires toujours plus simples à utiliser pour des tarifs parmi les plus compétitifs du secteur, permettant régulièrement à l’enseigne de figurer en tête du classement établi par la presse spécialisée.<span id="more-132"></span></p>
<p>Disposant d’une offre complète de services, Fortuneo propose un certain nombre de solutions d’épargne, parmi lesquelles figure le Livret +, spécialement élaboré, par l’enseigne, pour ses usagers, mis en avant aujourd’hui, dans le cadre de l’offre promotionnelle proposée, qui permet, pour toute nouvelle souscription entre le 1<sup>er</sup> mai et le 30 juin 2011, de bénéficier d’un rendement rehaussé à 3,50 % sur les six premiers mois, pour les 75 000 premiers euros investis.</p>
<p>Une fois la période promotionnelle terminée, l’offre de Fortuneo conserve un certain nombre d’atouts pour les épargnants, puisqu’elle propose à ceux-ci de bénéficier aussi de l’ensemble des avantages procurés par la formule Livret +, consistant alors dans un placement d’épargne rémunéré à 2 %, pour lequel les frais de fonctionnement se révèlent être particulièrement limités, celui-ci ne faisant, en effet, apparaître aucun frais de gestion, ni prélèvement sur les dépôts ou les retraits, et permettant de placer jusqu’à 10 millions d’euros, en faisant l’une des solutions les plus souples et économiques de sa catégorie.</p>
<p>Résolument orientée vers la recherche d’une nouvelle clientèle, l’offre promotionnelle proposée par Fortuneo saura, à n’en pas douter, convaincre les épargnants recherchant à la fois un placement sûr, simple et efficace, permettant ainsi au plus grand nombre de découvrir l’ensemble des services proposés par Fortuneo à moindres frais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/le-livret-fortuneo-a-350-pendant-six-mois/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super livret ING: une nouvelle offre</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/super-livret-ing-une-nouvelle-offre</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/super-livret-ing-une-nouvelle-offre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 23:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[La banque sur internet annonce l&#8217;arrivée d&#8217;une offre promotionnelle sur le super livret orange. Taux nominal annuel brut de 4% garantis pendant 4 mois et jusqu’à 120 000€ de dépôt. Au delà, les dépôts sont rémunérés au taux nominal annuel brut de 1,5%, susceptible de variations. Les intérêts sont calculés à partir de la 1ère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque sur internet annonce l&#8217;arrivée d&#8217;une offre promotionnelle sur le super livret orange.</p>
<p>Taux nominal annuel brut de 4% garantis pendant 4 mois et jusqu’à 120 000€ de dépôt. Au delà, les dépôts sont rémunérés au taux nominal annuel brut de 1,5%, susceptible de variations. Les intérêts sont calculés à partir de la 1ère quinzaine suivant la date du 1er dépôt. Prime de 50€ créditée sur le livret Epargne Orange dans un délai de 1 jour ouvré à compter de la réception du dépôt initial, sous réserve que ce 1er dépôt soit d’un montant supérieur ou égal à 500€. Offre et prime valables pour toute 1ère ouverture de livret Epargne Orange, dont la demande sera effectuée sur le site  d’ ING Direct  ou par téléphone entre le 30/03/2011 et le 14/04/2011 suivie d’une ouverture effective du livret Epargne Orange entre le 30/03/2011 et le 28/04/2011, après réception et acceptation du dossier complet par ING Direct. Offre et prime réservées aux personnes physiques, capables, majeures, fiscalement domiciliées en France dans la limite d’une offre par livret et par personne. Non cumulables avec d’autres promotions sur le livret Epargne Orange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/super-livret-ing-une-nouvelle-offre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret en ligne Fortuneo:5% pendant 3 mois</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/offre-livret-en-ligne-fortuneo-avril-2011</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/offre-livret-en-ligne-fortuneo-avril-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[La banque Fortuneo met en place une offre sur son livret en ligne:le livret plus. Offre réservée à toute première ouverture d&#8217;un Livret + du 1er mars au 30 avril 2011 (date de réception du dossier d&#8217;ouverture de compte complet faisant foi). Le versement initial effectué dans la limite de 45 000 euros sera rémunéré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque Fortuneo met en place une offre sur son livret en ligne:le livret plus.</p>
<p>Offre réservée à toute première ouverture d&#8217;un Livret + du 1er mars au 30 avril 2011 (date de réception du dossier d&#8217;ouverture de compte complet faisant foi). Le versement initial effectué dans la limite de 45 000 euros sera rémunéré au taux nominal annuel brut promotionnel de 5% pendant 3 mois à compter de la date d&#8217;ouverture du Livret +. Au-delà, le versement initial sera rémunéré au taux nominal annuel de base brut de 2 % en vigueur au 01/01/2011, susceptible de variations. Tout retrait effectué durant la période de bonification de 3 mois viendra en déduction du versement initial bénéficiant de l&#8217;offre.<br />
Une offre par personne physique majeure capable et résidente fiscale en France, non cumulable avec d&#8217;autres offres Livret + en cours, et sous réserve de l&#8217;existence du Livret + au 31 décembre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/offre-livret-en-ligne-fortuneo-avril-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz communautaire autour du livret monabanq.</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/buzz-communautaire-autour-du-livret-monabanq</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/buzz-communautaire-autour-du-livret-monabanq#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[monabanq. propose depuis aujourd&#8217;hui une opération communautaire autour de son produit phare,le livret d&#8217;épargne monabanq. Le taux démarre à 4.8% et peux monter jusqu&#8217;à 6% selon le nombre d&#8217;adhésions. En dehors de l&#8217;opération la banque sur le web monabanq propose les taux suivants sur son livret d&#8217;épargne. • 2% bruts pour les dépôts jusqu&#8217;à 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>monabanq. propose depuis aujourd&#8217;hui une opération communautaire autour de son produit phare,le livret d&#8217;épargne monabanq.<br />
Le taux démarre à 4.8% et peux monter jusqu&#8217;à 6% selon le nombre d&#8217;adhésions.</p>
<p>En dehors de l&#8217;opération la banque sur le web monabanq propose les taux suivants sur son livret d&#8217;épargne.</p>
<p>•         2% bruts pour les dépôts jusqu&#8217;à 15 000€,<br />
•         au-dessus de ce seuil, la rémunération des dépôts est de 2,20% jusqu&#8217;à 50 000€,<br />
•         et de 2,50% bruts de 50 000€ à 100 000€.<br />
•         Au-delà de 100 000€, consulter son conseiller. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/buzz-communautaire-autour-du-livret-monabanq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quant l&#8217;inflation repart, le taux du Livret A remonte</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/quant-linflation-repart-le-taux-du-livret-a-remonte</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/quant-linflation-repart-le-taux-du-livret-a-remonte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 22:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Bien que ces derniers mois aient été marqués par une certaine stabilité de l’inflation, celle-ci a montré quelques signes de reprise, en ce mois de décembre 2010, marqué notamment par une augmentation d’un demi-point de l’indice des prix à la consommation, lui faisant ainsi afficher une hausse de 1,80 %, sur l’année toute entière. Due, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que ces derniers mois aient été marqués par une certaine stabilité de l’inflation, celle-ci a montré quelques signes de reprise, en ce mois de décembre 2010, marqué notamment par une augmentation d’un demi-point de l’indice des prix à la consommation, lui faisant ainsi afficher une hausse de 1,80 %, sur l’année toute entière.<span id="more-101"></span></p>
<p>Due, en partie, à la progression, de 30 $, des coûts des produits pétroliers, les faisant passer de 70 $ à 100 $, en trois mois seulement, et à celle des prix des produits frais et des services, cette inflation est, en revanche, restée plus limitée sur les produits manufacturés, ceux-ci ayant même enregistré un léger recul, si l’on considère l’évolution de leurs tarifs sur cette même année complète.</p>
<p>Cette tendance, globalement à la hausse, devrait toutefois se poursuivre, dans la mesure où certains prix, comme ceux des produits alimentaires notamment, n’ont pas encore subi les conséquences de ces premières augmentations, dans le même temps où d’autres ont, pour leur part, déjà affiché des tarifs plus élevés, à l’image de l’électricité ainsi que des abonnements à Internet et à la téléphonie mobile.</p>
<p>Ne montrant aucune inquiétude devant cette évolution, Christine Lagarde, le Ministre de l’Economie, a même affirmé récemment, sur l’antenne de France Inter, que l’ « on peut être à peu près tranquille en étant très attentif », puisqu’il s’agit plutôt d’une inflation qu’elle qualifie d’« importée » et que la France, forte de son statut, la plaçant à la tête du G20 pour une année, va veiller à limiter les variations du coût des matières premières, avec une attention particulière portée sur celles liées à l’énergie, qui ont elles-mêmes affiché une hausse de 12,50 %, entre le mois de novembre de 2009 et celui de 2010, certaines d’entre elles ayant même augmenté de 26,50 %, dans le cas des combustibles liquides, et de 15 %, pour ce qui concerne les carburants.</p>
<p>Ces résultats, restant en accord avec les prévisions du gouvernement, devraient alors mener à une réévaluation de la rémunération du Livret A qui, dès le 1<sup>er</sup> février, devrait être portée à 2 %, après avoir atteint 1,75 %, le 1<sup>er</sup> août 2010, et être resté, pendant une année, à son taux le plus bas, s’établissant, tout au long de cette période, à 1,25 %.</p>
<p>Dans l’éventualité où cette situation viendrait à se prolonger, les consommateurs risqueraient de voir leur pouvoir d’achat durement touché, même si comme le souligne Marc Touati, économiste au sein d’Assya Compagnie Financière, « un peu d’inflation n’a jamais tué personne », cette tendance étant même logique en période de reprise ; ce même spécialiste précisant cependant que, bien qu’un tel retour de l’inflation ne doive « pas être dramatisé », celui-ci ne doit pas conduire non plus la Banque Centrale Européenne à accroître trop rapidement son taux directeur, afin de conserver l’inflation en dessous des 2 %, représentant son seuil traditionnel, et d’assurer le maintien du « peu de reprise économique que connaissent la zone euro et la France depuis environ un an ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/quant-linflation-repart-le-taux-du-livret-a-remonte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux taux chez Monabanq</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/nouveaux-taux-chez-monabanq</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/nouveaux-taux-chez-monabanq#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Monabanq annonce des nouveaux taux à compter du 01 Février 2011. Le livret croissance rapportera 2.00% brut à la place de 1.70% brut. Quant au livret d’épargne Monabanq, les taux seront: 2.00% brut jusqu’à 15 000 € de dépôts 2,20% brut de 15 000 € à 50 000 € de dépôts 2.50% brut de 50 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monabanq annonce des nouveaux taux à compter du 01 Février 2011.</p>
<p>Le livret croissance rapportera 2.00% brut à la place de 1.70% brut.</p>
<p>Quant au livret d’épargne Monabanq, les taux seront:</p>
<p>2.00% brut jusqu’à 15 000 € de dépôts<br />
2,20% brut de 15 000 € à 50 000 € de dépôts<br />
2.50% brut de 50 000 € à 100 000 € de dépôts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/nouveaux-taux-chez-monabanq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret ING:4.8% pendant 3 mois + 60 euros offerts</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/livret-ing-60-euros-offerts</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/livret-ing-60-euros-offerts#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[La banque orange ING Direct, connu pour ses produits innovants notamment son super livret orange ing annonce une nouvelle promotion: Taux nominal annuel brut de 4,8% garantis pendant 3 mois et jusqu’à 120 000 € de dépôts. Au delà, les dépôts sont rémunérés au taux nominal annuel brut de 1,6%, susceptible de variations. Pour toute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La banque orange ING Direct, connu pour ses produits innovants notamment son super livret orange ing annonce une nouvelle promotion:</p>
<p>Taux nominal annuel brut de 4,8% garantis pendant 3 mois et jusqu’à 120 000 € de dépôts. Au delà, les dépôts sont rémunérés au taux nominal annuel brut de 1,6%, susceptible de variations. Pour toute 1ère ouverture d’un livret Epargne Orange avec un montant minimum de 200€, une Carte Cadeau Kadéos d’une valeur de 60€ valable jusqu’au 31/12/2011 sera remise, après acceptation du dossier d’ouverture complet par ING Direct, soit en main propre en points de vente du 18/01/2011 au 31/01/2011 inclus, soit par courrier dans un délai maximum de 15 jours ouvrés après ladite acceptation. La Carte Cadeau Kadéos est utilisable en une ou plusieurs fois en magasin, sur internet et par téléphone (selon les enseignes) en France métropolitaine (hors aéroports) dans l’ensemble des enseignes partenaires (conditions générales d’utilisation et liste des points d’acceptation sur www.kadeos.fr). Offre et carte cadeau valables pour toute 1ère ouverture de livret Epargne Orange sous réserve d’une demande d’ouverture effectuée sur le site www.ingdirect.fr, par téléphone ou dans les points de vente ING Direct entre le 18/01/2011 et le 31/01/2011 et d’une ouverture effective du livret Epargne Orange entre le 18/01/2011 et le 14/02/2011 après réception du dossier complet et acceptation par ING Direct. Offre et carte cadeau réservées aux personnes physiques, capables, majeures et fiscalement domiciliées en France, dans la limite d’une offre par livret et par personne. Non cumulable avec d’autres promotions sur le livret Epargne Orange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/livret-ing-60-euros-offerts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret plus Fortuneo: un taux de 5%</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/livret-plus-fortuneo-un-taux-de-5</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/livret-plus-fortuneo-un-taux-de-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Fortuneo annonce un taux de 5% sur son livret plus Fortuneo, l&#8217;un des super livrets phares en France. * Conditions: (1) Offre réservée à toute première ouverture d’un Livret + du 6 janvier au 28 février 2011 (date de réception du dossier d’ouverture de compte complet faisant foi). Le versement initial effectué dans la limite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortuneo annonce un taux de 5% sur son livret plus Fortuneo, l&#8217;un des super livrets phares en France.</p>
<p>* Conditions:</p>
<p>(1) Offre réservée à toute première ouverture d’un Livret + du 6 janvier au 28 février 2011 (date de réception du dossier d’ouverture de compte complet faisant foi). Le versement initial effectué dans la limite de 45 000 euros sera rémunéré au taux nominal annuel brut promotionnel de 5% pendant 3 mois à compter de la date d’ouverture du Livret +. Au-delà, le versement initial sera rémunéré au taux nominal annuel de base brut de 2 % en vigueur au 01/01/2011, susceptible de variations. Tout retrait effectué durant la période de bonification de 3 mois viendra en déduction du versement initial bénéficiant de l’offre.<br />
Une offre par personne physique majeure capable et résidente fiscale en France, non cumulable avec d’autres offres Livret + en cours, et sous réserve de l’existence du Livret + au 31 décembre 2011.<br />
Fortuneo se réserve le droit d’interrompre l’offre à tout moment moyennant une information préalable sur son site www.fortuneo.fr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/livret-plus-fortuneo-un-taux-de-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bras de fer entre banques et CDC</title>
		<link>http://www.livrets-en-ligne.fr/brasde-fer-entre-banques-et-cdc</link>
		<comments>http://www.livrets-en-ligne.fr/brasde-fer-entre-banques-et-cdc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrets-en-ligne.fr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[La Caisse des dépôts (CDC) et les banques se disputent à propos du pourcentage des fonds collectés par le Livret A. Le Gouvernement se retrouve devant un choix difficile à prendre entre financer les logements sociaux ou les crédits accordés aux PME. En 2008, le Livret A était ouvert exclusivement chez la Caisse d’épargne et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Caisse des dépôts (CDC) et les banques se disputent à propos du pourcentage des fonds collectés par le Livret A. Le Gouvernement se retrouve devant un choix difficile à prendre entre financer les logements sociaux ou les crédits accordés aux PME.</p>
<p>En 2008, le Livret A était ouvert exclusivement chez la Caisse d’épargne et la Banque Postale avant l’ouverture à la concurrence pour sa distribution.<span id="more-89"></span></p>
<p>Depuis le 1<sup>er</sup> Janvier 2009, une nouvelle loi relative à la modernisation de l’économie entrait en vigueur. La Caisse des dépôts ne centralise plus que 63% de la collecte du Livret A. Toutefois, la CDC juge que ce pourcentage insuffisant, elle réclame à l’élever davantage à 70% auprès du gouvernement. « Un taux de centralisation de 70% de la collecte est nécessaire pour que la Caisse puisse continuer à honorer les engagements des programmes qui sont définis par l’Etat. L’intégralité de cet argent est utilisée en faveur de l’économie. Il sert à financer par des prêts la construction de logements sociaux et la réhabilitation des quartiers. », explique le directeur de l’établissement, Augustin Romanet à Libération.</p>
<p>Quant aux banques, elles réclament une distribution égale du montant cumulé des dépôts sur le Livret A qui s’élève à 259,7 milliards d’euros. Le patron de la banque BNP Paribas, Baudouin Prot, réclame le partage égal entre les banques et CDD , c’est-à-dire conserver 50% de la collecte  du Livret A et LDD contre 37% actuellement. IL affirme aussi la contribution au financement des PME, lors d’un entretien accordé à la Tribune. «  Concernant le financement des PME, l’objectif que s’était fixé BNP Paribas en Septembre 2009, de distribuer 5 milliards d’euros d’ici fin 2010 pour financer 40 000 projets, a été atteint dès Septembre. »</p>
<p>Le Président de la Caisse des dépôts résume alors la situation en déclarant : « Les banques sont dans leur rôle quand elles expriment leurs besoins de liquidités. La caisse des dépôts est dans le sien lorsqu’elle rappelle que la liquidité des Livrets A et LDD est un bien public. Il appartient au gouvernement de l’allouer en fonction de ses priorités. »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrets-en-ligne.fr/brasde-fer-entre-banques-et-cdc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

